|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | Многофункциональная машина упаковки | Применимые индустрии: | & еды; Фабрика напитка, ресторан, домашняя польза, розница, продовольственный магазин, & еды; |
---|---|---|---|
Положение выставочного зала: | Никакие | Условие: | Новый |
Функция: | Создание программы-оболочки, обозначающ, прокатывающ, герметизировать, выбивая, другое | Применение: | Товар, & машинного оборудования; Оборудование, другое |
Тип упаковки: | Раговорного жанра мешок, сумки, фильм, фольга, мешок, другое | Упаковочный материал: | Пластмасса, бумага |
Автоматическая ранг: | Автоматический | Управляемый тип: | Электрический |
Напряжение тока: | 220V, 50/60HZ | Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | JKMF | Размер (L*W*H): | 2800*670*1000mm |
Гарантия: | 1 год | Ключевые пункты продажи: | Легкий для того чтобы работать |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 | Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный | Гарантия компонентов ядра: | 2 лет |
Компоненты ядра: | Мотор, PLC | Производственная мощность: | 200bags/min |
Тип упаковки: | Задняя сумка | Пакуя скорость: | 40-230 сумки/минута |
Герметизируя тип: | Горячее запечатывание | Использование: | Закуска еды |
Автоматичность: | Полноавтоматический | Опционные приборы: | Принтер данных |
Особенность: | Легкая деятельность | Функция машины упаковки: | Весить герметизируя упаковку сумки |
Преимущество: | Управление мотора сервопривода | Система управления: | Экран касания Мицубиси PLC+English |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка | Местное положение ServiceÂ: | Таиланд, Нигерия |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Свободные запасные части, установка поля, поручать и тренировка, обслуживание поля и ремонтные услуг | Сертификация: | CE |
Пакуя ряд
|
50g~1000g
|
Высота продукта
|
Макс: 15mm
(Высоту можно подгонять согласно требованиям)
|
Пакуя скорость
|
Max.200 сумки/минута
|
Размер сумки
|
L: 40~330 mm, w: 30~110 mm
|
Размер коробки
|
L: 65~350 mm
W: 30~350 mm
H: 15~180 mm
|
Создание программы-оболочки скорости
|
40~70 коробок/минута
|
Источник газа
|
0.5~0.8 Mpa
|
Вес машины
|
1300KG
|
Сила машины
|
220V, 50HZ
|
Размер коробки
|
L: 25~240 mm
W: 15~120 mm
H: 8~60 mm
|
Создание программы-оболочки скорости
|
40~80 коробок/минута
|
Упаковочный материал
|
Фильм дыма BOPP/провод золота анти--подделки
|